ECI-X7 IPX6 Водонепроницаемый ветеринарный цветной допплеровский ультразвук с беспроводной загрузкой WIFI Оборудование для скота
Введение 
Прибор использует микрокомпьютерное управление и цифровой преобразователь сканирования (DSC), использует цифровое формирование луча (DBF), динамическое изображение диафрагмы в реальном времени (RDA), динамическое прохождение скорости звука в реальном времени (DRA), динамическое фокусирование приема в реально 
С режимом отображения B, C, PW; 256 уровней серости изображения. 
Он может реализовать изображение в режиме реального времени, замораживать, хранить, отзывать, переворачивать вверх и вниз, переворачивать влево и вправо, и воспроизводить фильмы большой емкости; 
Дата, показание часов, диапазон, расстояние, периметр, площадь измерения. 
Выход видео HDMI, который может быть подключен к видеооборудованию, такому как видеопринтеры и дисплеи большого экрана. 
Эргономичная конструкция ручной клади, удобная ощущение руки, облегчает операционную усталость и облегчает диагностику вне дома. 
Устройство состоит из двух частей, хозяина и зонда. Стандартный выпуклый массив CXA60R/3.5MHz 
| Модель | ECI-X7 | |||
| Зонд | 6,5 МГц ректально | выпуклая решетка 3,5 МГц | 6,0 МГц. Небольшой выпуклый. | |
| Максимальная глубина обнаружения (мм) | ≥80 | ≥ 140 | ≥ 90 | |
| Разрешение (мм) | Боковой | ≤ 1 (глубина ≤ 60) | 
≤ 2 ((глубина ≤ 80));  ≤ 3 ((80 < глубина ≤ 130)  | 
≤ 3 (глубина ≤ 60) | 
| Аксиальная | ≤ 1 (глубина ≤ 80) | ≤1(глубина ≤ 80) | ≤1(глубина ≤ 60) | |
| Зона отмостки (мм) | ≤1 | ≤ 2 | ≤ 2 | |
| Точность геометрического положения (%) | Боковой | ≤ 4 | ≤6.5 | ≤6.5 | 
| Аксиальная | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | |
| Размер монитора (дюймы) | 10,1-дюймовый сенсорный экран | |||
| Режим отображения | B/C/PW | |||
| Разрешение экрана | 1920*1080 | |||
| Регулировка частоты | 2~11 МГц | |||
| Изображение в оттенках серого | 256 | |||
| Хранение изображений | 64G | |||
| Фильтрация | 0~100 дБ | |||
| Регулировка глубины сканирования | 2-320 мм | |||
| Увеличение изображения | 12 раз | |||
| Повторить | ≥400 кадров | |||
| Измерение | Расстояние, площадь траектории, периметр | |||
| Функция измерения | Измерение толщины шпика (±1 мм) | |||
| Сила звука | 10% ~ 100% | |||
| Непрерывное рабочее время | ≥4 часов | |||
| Размер | 250 мм*165 мм*35 мм | |||
| Вес без упаковки | 1900 г | |||












