EN


| Торговая марка | БЛЮВОРТ |
| Код товара | 10#+7# |
| Исходное сырьё | TPU |
| Размер | 10#: 30*30*22,3 мм; 7#: ø 28мм |
| Цветовая гамма | Желтый, оранжевый, красный, голубой, темно-синий, светло-зеленый, темно-зеленый, розовый, белый, фиолетовый |
| Вес устройства | 3,84 грамма/пара |
| Детали упаковки | 10#: 100 шт./ 2 пластиковых лотка/мешок |
| 7#: 100 шт/мешок | |
| 2500 пар/коробка | |
| Размер коробки: 53×31×33см | |
| Функция и использование | Отслеживание и идентификация скота |
| Индивидуальная лазерная печать | Логотип компании, названия ранчо, цифровые номера, QR-код/штрих-код |
| Ценный пункт | FOB |
| Продолжительность жизни | 3-6 лет и более Экономично |
| Время проведения | 3~7 рабочих дней |
| Минимальный объём заказа | 100 ШТ |




| Торговая марка | БЛЮВОРТ |
| Код товара | 1#+4# |
| Исходное сырьё | TPU |
| Размер | 1#: Ø30мм; 4#: 49.5*42мм |
| Цветовая гамма | Желтый, оранжевый, красный, голубой, светло-зеленый, розовый, белый, темно-синий, темно-зеленый, фиолетовый |
| Вес устройства | 6 грамм/пару |
| Детали упаковки | 1#: 100 шт/мешок |
| 4#: 100 шт/2 пластиковых подносов/пакеты | |
| 2000 пар/картон | |
| Размер коробки: 53×31×30 см | |
| Функция и использование | Отслеживание и идентификация скота |
| Индивидуальная лазерная печать | Логотип компании, названия ранчо, цифровые номера, QR-код/штрих-код |
| Ценный пункт | FOB |
| Продолжительность жизни | 3-6 лет и более Экономично |
| Время проведения | 3~7 рабочих дней |
| Минимальный объём заказа | 100 ШТ |















Это описание заголовка, которое может кратко представить модуль.