| Modèle | Le numéro de série | |||
| Sonde | 6.5 MHz Rétal | réseau convexe 3,5 MHz | 5,0 MHz légèrement convexe | |
| Profondeur de détection maximale (mm) | ≥100 | ≥160 | ≥ 110 | |
| Résolution (mm) | Partie latérale | ≤ 1 (profondeur ≤ 60) |
≤ 3 (profondeur ≤ 80); les données de référence sont fournies à l'annexe I. |
≤ 3 (profondeur ≤ 60) |
| Axial | ≤ 1 (profondeur ≤ 80) | le nombre de points de contact est le plus élevé possible. | ≤ 1 (profondeur ≤ 60) | |
| Zone aveugle (mm) | ≤3 | ≤ 6 | ≤5 | |
| Précision de la position géométrique (%) | Partie latérale | ≤5 | ≤7.5 | ≤7.5 |
| Axial | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Taille du moniteur (pouces) | 8 TFT-LCD | |||
| Mode d'affichage | B | |||
| Échelle de gris de l'image | 256 | |||
| Stockage des images | 64 images | |||
| Filtrage | 0-192 dB (plage de réglage 64-192 dB) | |||
| Ajustement de la profondeur de balayage | 70 à 140 mm | |||
| Répétition | ≥ 400 images | |||
| Ajustement de la fréquence | niveau 3 | |||
| Traitement d'images | Pseudo-couleur, correction des niveaux de gris, lissage de l'image, histogramme | |||
| Fonction de mesure | mesure de la graisse du dos ((± 1 mm) | |||
| Réglage dépendant du cadre | disponible | |||
| Horaires de travail continus | ≥ 4 heures | |||
| Dimension | 278 mm* 165 mm* 39 mm | |||
| Poids net | 1380g | |||














